| Nombre De La Marca: | Sinuo |
| Número De Modelo: | SN884B |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 juegos por mes |
Diseñada para pruebas artificiales de intemperie y envejecimiento ligero que simulan la exposición natural a la luz solar.productos textiles, materiales de impresión y teñido, tintes, materiales decorativos, suelos de madera, cascos de seguridad, cuero, productos petroquímicos, caucho y otros materiales relacionados.
Al ajustar la irradiación de la lámpara de xenón, la temperatura, la humedad, el rocío de agua y los ciclos de luz/oscuridad dentro de la cámara,el equipo proporciona entornos naturales simulados estandarizados para evaluar los cambios en el rendimiento del material, como el desvanecimiento, envejecimiento, suavizado, endurecido y agrietado.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | No incluye: |
| Tamaño de la cámara de ensayo (D*W*H) | 490 * 790 * 400 mm |
| Dimensiones generales (D*W*H) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de lámpara | Lámpara de arco de xenón refrigerada por aire |
| Duración de la lámpara | ≥ 1200 horas |
| Las longitudes de onda de control de la irradiación | Se aplican las siguientes medidas: |
| Rango de radiación | 0.35·1.00 W/m2 @ 340 nm; 0.45·2.40 W/m2 @ 420 nm |
| Control de la radiación | Ojo solar incorporado, ajuste automático del PID en circuito cerrado |
| Sistema de filtros | Filtros especiales de vidrio que simulan la luz del día o los ambientes de vidrio de las ventanas |
| Rango de temperatura del aire | 35°C a 65°C (regulable) |
| Temperatura del panel negro (BPT) | Ciclo luminoso 55-100 °C; ciclo oscuro 35-65 °C |
| Temperatura estándar en negro (BST) | Ciclo luminoso 60° 110°C; ciclo oscuro 35° 65°C |
| Desviación de la temperatura | ± 3 °C |
| Rango de humedad | Ciclo luminoso 20~75% RH; ciclo oscuro 45~95% RH |
| Desviación de la humedad | ± 5% de RH |
| Área de irradiación | 3240 cm2 |
| Tendencia de la muestra | 10° |
| Capacidad de las muestras | Partes terminadas estándar o muestras 3D |
| Ciclo luz/oscuridad | 09999 h programable |
| Ciclo de fumigación | 09999 h programable |
| Método de pulverización | Fumigación superficial |
| Número de luces | 3 unidades |
![]()
![]()