|
|
| Nombre De La Marca: | Sinuo |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Customized |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1 juegos/mes |
El equipo de detección de paquetes de baterías de alta precisión de tipo retroalimentación puede realizar la prueba de varios indicadores de rendimiento, como la capacidad de la batería de iones de litio, el estado de carga, la sobrecarga y la descarga excesiva. El equipo tiene las características de alta potencia, alta eficiencia, alta precisión y alto rendimiento. Adopta tecnología de retroalimentación de energía eléctrica, lo que puede reducir en gran medida la emisión de calor y el consumo de energía del equipo.
El equipo se compone principalmente de una computadora host, una computadora intermedia, un módulo CC/CA, un módulo CC/CC, una computadora inferior, un sistema de adquisición y procesamiento de datos, etc. Puede recopilar el voltaje, la corriente, la capacidad, la energía y otra información de cada batería individual en tiempo real. Opcionalmente, puede admitir la recopilación de datos de temperatura de la batería. Los datos recopilados se almacenan en una base de datos especialmente diseñada y proporciona varias funciones de estadísticas de datos, análisis y generación de informes.
| Rendimiento | Parámetro de índice | |
|---|---|---|
| Número de canales principales | 2 canales | |
| Modo de acción del canal | Totalmente independiente | |
| Modo de funcionamiento del canal principal | Carga: carga de corriente constante CC, carga de voltaje constante CV, carga de corriente constante y voltaje constante CCCV, conversión de corriente constante y voltaje constante durante la carga Sin impacto; Descarga: descarga de corriente constante CD, descarga de potencia constante CP, descarga de voltaje constante; Parado, detención. | |
| Condición de terminación de la prueba del canal principal | Tiempo, voltaje, corriente, capacidad, etc. | |
| Voltaje del canal principal | Rango de carga | 0V~60V |
| Rango de descarga | 8V~60V (8V es el voltaje del puerto del dispositivo) | |
| Precisión | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Resolución | 0.1mV | |
| Corriente del canal principal | Corriente máxima de salida | ±120A |
| Corriente mínima de salida | ±300mA | |
| Precisión | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Resolución | 0.1mA | |
| Tiempo de respuesta de inicio de corriente | ≤20ms | |
| Tiempo de conversión de corriente | ≤40ms | |
| Tiempo | Resolución | 1000mS |
| Potencia | Potencia de salida | Potencia máxima de funcionamiento continuo de un solo canal: 7200W |
| Estabilidad | ±0.1%FS | |
| Eficiencia | Mayor eficiencia de carga | 85% |
| Mayor eficiencia de descarga | 85% | |
| Red de alimentación | Armónicos | ≤3% |
| Factor de potencia | ≥0.99 | |
| Función de corte de parámetros del canal auxiliar | El paso del canal principal se puede configurar para detenerse o cambiar cuando la señal del canal auxiliar alcanza una cierta condición. | |
| Método de comunicación | El dispositivo utiliza una interfaz de red RJ-45 para garantizar la estabilidad y el rendimiento en tiempo real de la recopilación de datos a larga distancia. | |
![]()
![]()