|
|
| Nombre De La Marca: | Sinuo |
| Número De Modelo: | SN447 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Customized |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos/mes |
IPX5 IPX6 Boquilla de chorro Equipo de ensayo de clasificación IP Boquilla IEC 60529
Estándares y cláusulas cumplidas
IEC60529:2013 Grados de protección proporcionados por la carcasa (código IP) IPX5 y IPX6.
Descripción general del equipo
La boquilla de chorro se utiliza para verificar el rendimiento protector de la carcasa para productos electrónicos y eléctricos, automóviles, piezas de motocicletas, electrodomésticos,Sellos y lámparas bajo chorros de agua en grado IPX5.
Asegura que la velocidad de rociado del agua alcanza el valor estándar requerido mediante el control del flujo de suministro de agua,se rocía el recinto desde todas las direcciones posibles con una corriente de agua procedente de las boquillas de ensayo estándar, tal como se muestra en la figura 6 de la norma IEC 60529..
El conjunto de boquillas de chorro IPX5 consta de un mango de chorro que está equipado con una matriz de flujo digital y un manómetro.
F 6.3 mm de boquilla que se monta fácilmente en el arma.
- Unidad de acero inoxidable, fácil de meter en la manguera.
Parámetros técnicos
| Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Diámetro interno de la boquilla | F6.3 mm | F12.5 mm | |
| Tasa de entrega por requisitos de la norma | 12Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Distancia entre la boquilla y la superficie del recinto | 2.5 ~ 3m | ||
| Núcleo de la corriente sustancial | Círculo de aproximadamente 40 mm de diámetro a 2,5 m de la boquilla | Círculo de aproximadamente 120 mm de diámetro a 2,5 m de la boquilla | |
| Duración del ensayo | Probable 1min/m2 (mínimo: 3 min) | ||
| Indicador de presión | 0 a 0,25 MPa | ||
| Medidor de caudal digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Detalles
![]()
![]()