|
|
| Nombre De La Marca: | Sinuo |
| Número De Modelo: | SN558-HSKT300 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 conjuntos por mes |
Sistema de prueba de choque de aceleración Banco de pruebas de choque mecánico de elevación hidráulica
Normas y cláusulas cumplidas
Cumple con MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F y MIL-STD-883E, etc.
Descripción general del producto
Este dispositivo es principalmente adecuado para aplicaciones de pruebas de choque en electrónica, aeroespacial, construcción naval, militar, automotriz y transporte. Al seleccionar diferentes generadores de forma de onda, puede realizar pruebas de choque utilizando ondas semisinusoidales, de diente de sierra post-pico o cuadradas.
Temperatura ambiente: 5℃ ~ +28℃ (temperatura promedio dentro de las 24 horas ≤ 28℃)
Humedad relativa: ≤ 85% HR
Suministro de aire: 0.5 – 0.8 MPa
Fuente de alimentación: Sistema trifásico, de cinco hilos
Entrada de voltaje: CA 380V
Rango de fluctuación de frecuencia: (50 ± 0.5) Hz
Resistencia a tierra: Resistencia del cable PGND < 4 Ω
Requisito de instalación:
El usuario deberá proporcionar un interruptor de aire o de alimentación de la capacidad adecuada en el sitio de instalación. Este interruptor debe estar dedicado exclusivamente a este equipo.
Parámetros técnicos
| Plataforma de trabajo | 800 × 800 mm |
| Material de la plataforma de trabajo | Aleación de aluminio de alta calidad importada de alta resistencia |
| Carga máxima | 300 kg |
| Aceleración de pico semisinusoidal | 15—350 G |
| Duración del pulso semisinusoidal | 2.5—30ms |
| Método de elevación | Elevación hidráulica |
| Tamaño del equipo | 1600× 1300× 2250mm |
| Peso del equipo | 2000 kg |
| Sistema de medición | |
| Canal de entrada | 2 canales |
| Frecuencia de muestreo | 192KHz |
| Forma de entrada | Voltaje, Carga eléctrica |
| Rango de voltaje | -10v--+10v |
| Método de acoplamiento | CA, CC, ICP |
| Forma de onda de choque | Media seno |
| Interfaz de comunicación | USB2.0 |
| Estándar de soporte | Estándar nacional, estándar militar nacional, estándar militar estadounidense, estándar definido por el usuario |
| Sistema operativo | Microsoft Windows7/10 |
| Sensor de aceleración del sistema | |
| Marca | YMC |
| Método de salida | Tipo de carga |
| Sensibilidad | 3.93pC/g |
| Rango de frecuencia | 0.5—12KHz |
| Rango de aceleración | ±2500G |
| Entorno de trabajo | -40~+160℃ |
| Otras instrucciones | |
| Fuente de alimentación | 380V±10% |
Detalles
![]()
![]()