![]() |
Nombre De La Marca: | Sinuo |
Número De Modelo: | SN555-432L |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10 Sets Per Month |
Máquina de ensayo de baterías de impacto pesado Prueba de resistencia al impacto de la batería UL 1642
Estándares y cláusulas cumplidas
El producto deberá cumplir las normas de ensayo y los ensayos referidos.
-UN 38.3 Prueba de impacto
- UL 1642 ¢ Prueba de impacto ¢
- IEC 62281 ¢ Prueba de impacto ¢
-UL 1973 ¢ Prueba de impacto ¢
-IEC 62619-2017 ¢ Prueba de impacto ¢
Resumen del producto
La batería de la muestra de ensayo se coloca sobre una superficie plana y se cruza una varilla con un diámetro de 15,8 ± 0,2 mm (5/8 pulgadas) y se coloca en el centro de la muestra.1 kg o 10 kg de peso caen sobre la muestra desde una cierta altura (610 mm o 1000 mm)Cuando una batería cilíndrica o cuadrada se someta a un ensayo de impacto, su eje longitudinal debe ser paralelo al plano y perpendicular al eje longitudinal de la columna de acero.El eje más largo de la batería cuadrada es perpendicular a la columna de acero, la cara más grande es perpendicular a la dirección de impacto, y cada batería se somete a un solo ensayo de impacto.
Parámetros técnicos
Peso de la bola | 9.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Baja la altura | 0~880mm (El pesado puede elevar a una altura y liberar para garantizar la caída libre de la elevación sin inclinación y oscilación) | |||||||||||||||||||||||||||
Método de control | Control de pantalla táctil PLC + control remoto | |||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de la barra de cruce | 15.8 mm (Plaza en posición central en dirección transversal y la barra pesada y la barra de acero son paralelas al fondo de la batería) | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de pruebas | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | |||||||||||||||||||||||||||
Material interno | SUS 304# de acero inoxidable ((espesor 1,0 mm de compensación y espesor de la cámara externa 80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Material externo | Placas laminadas en frío (de espesor 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Aire de ventilación | 150 mm, en la parte superior posterior de la cámara | |||||||||||||||||||||||||||
Puerta de la cámara | Puerta única, ventana de visualización, cerradura de puerta laminada en frío | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la ventana de visualización | 390 x 360 mm (20 mm) Película a prueba de explosión de vidrio de doble capa | |||||||||||||||||||||||||||
Método de elevación | Motorizados | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie de impacto superior/inferior | Placas de acero | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la cámara | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||||||||||||||||
Fuente de energía | AC 220V, 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
El poder | 2.0KW | |||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | Alrededor de 350 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Monitoreo de pantalla táctil | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Monitoreo de vídeo |
|
Detalles