![]() |
Nombre De La Marca: | Sinuo |
Número De Modelo: | SN8817 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Customized |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10 JUEGOS/Mes |
ISO 6270-2 Cámara de ensayo ambiental de condensación de componentes de vehículos de motor
Estándares y cláusulas cumplidas
DIN 50017: atmósferas y su aplicación técnica - Atmosferas de ensayo con agua de condensación
IEC 61300-2-48 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Procedimientos básicos de ensayo y medición - Parte 2-48: Ensayos - Ciclos de temperatura y humedad, etc.
VW80000 cláusula 12.6 Componentes eléctricos y electrónicos en vehículos de motor de hasta 3,5 toneladas Requisitos generales, condiciones de ensayo y ensayos
ISO 6270-2 Pinturas y barnices Determinación de la resistencia a la humedad Parte 2: Procedimiento para exponer las muestras de ensayo en atmósferas de agua de condensación
Descripción general del equipo
La muestra se coloca en la caja de ensayo y se somete a varios ciclos de temperatura y humedad definidos en las especificaciones pertinentes.Esta máquina de ensayo se utiliza principalmente para la influencia de los cambios de humedad y temperatura que pueden ocurrir durante el funcionamiento, almacenamiento o transporte de dispositivos de interconexión de fibra óptica,electrónica, comunicaciones y productos aeroespaciales.
Parámetros técnicos
Tamaño | Área de trabajo |
Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. Puede ser personalizado |
Tamaño externo |
Aproximadamente 1200*750*1300 mm (W*D*H) O según el diseño real |
|
Desempeño | Rango de temperatura | Ambiente: 60°C (temperatura comúnmente utilizada: 38°C/49°C/60°C) |
Desviación de temperatura | ± 2°C | |
Precisión de la temperatura | 0.1 °C | |
Tasa de calentamiento | ≥ 10°C/30 min (con carga de acero de 20 kg, cumple el ensayo de condensación de VW80000-2013) | |
Fluctuación de la temperatura | ≤ 1°C (≤ ± 0,5°C, ensayado de acuerdo con GB/T5170-2008) | |
Método de calentamiento | Calentamiento eléctrico, ajuste PID, actuador: relé de estado sólido | |
Tasa de enfriamiento | ≥ 65°C/75 min (con carga de acero de 20 kg, cumple el ensayo de condensación de VW80000-2013) | |
Sistema de deshumidificación | Mediante el método de deshumidificación por contacto de flujo laminar de temperatura del punto de rocío de la bobina del evaporador | |
Sistema de calefacción | Cuadro de calefacción cerámico de nuevo tipo, con alambre de calefacción importado de Alemania en el centro, diámetro de alambre grueso, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la quema en seco | |
Sistema de humidificación | Para la humidificación externa, el tubo de humidificación adopta un diseño en forma de U y un orificio de sonda de sobre-temperatura, | |
Sistema de suministro de agua | El suministro de agua de humidificación adopta un control automático y el agua residual puede reciclarse, ahorrando agua y reduciendo el consumo | |
Sistema de refrigeración | Compresor Tecumseh totalmente cerrado importado de Francia, con el refrigerante respetuoso con el medio ambiente R404 y R23 de DuPont | |
Salida del condensado | Con orificios de salida para condensado de estudio y condensado de unidad | |
Rango de humedad | 100% RH (+0%, -5%, durante la condensación) | |
Rango de tiempo | 1 ¢9999 minutos/hora | |
Materiales | Material de las paredes interiores | SUS304 Placas de acero inoxidable |
Material de las paredes exteriores | Placas de hierro A3 rociadas | |
Material aislante | Espuma de poliuretano rígido | |
Cubo de humidificación | Tanque de agua de acero inoxidable 304 de alta calidad | |
Estante de muestras | 2PCS, material de acero inoxidable SUS304, pista de almacenamiento de espaciamiento ajustable, el bastidor de muestras se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo según las necesidades, con un peso uniforme de 30 kg/capa. | |
La luz | Hay una lámpara de iluminación en la parte superior de la ventana de observación, que se controla por el interruptor fuera de la puerta, que es conveniente y claro para la observación | |
Las ruedas móviles |
4 ruedas móviles
|
|
Ventana de observación | Ventanas de vidrio templado de tres capas a prueba de explosiones |